Поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Год
|
Предмет договора
|
Поступление средств (всего)
по договорам |
Реализация средств
по договорам |
2023 | Доходы от собственности (аренда без ком.услуг) | ||
Пожертвования от юридических лиц | |||
Пожертвования от физических лиц | |||
Гранты, премии, награждения | |||
Целевые поступления от юридических лиц | |||
Целевые поступления от физ лиц (оплата родителей за пришкольный лагерь) | |||
2022 | Доходы от собственности (аренда без ком.услуг) | 300000 | 30000 |
Пожертвования от юридических лиц | - | - | |
Пожертвования от физических лиц | - | - | |
Гранты, премии, награждения | - | - | |
Целевые поступления от юридических лиц | 46652 | 46652 | |
Целевые поступления от физ лиц (оплата родителей за пришкольный лагерь) | - | - | |
2021
|
Доходы от собственности (аренда без ком.услуг)
|
210000
|
210000
|
Пожертвования от юридических лиц
|
-
|
-
|
|
Пожертвования от физических лиц
|
-
|
-
|
|
Гранты, премии, награждения
|
-
|
-
|
|
Целевые поступления от юридических лиц
|
6216,37
|
6216,37 | |
Целевые поступления от физ лиц (оплата родителей за пришкольный лагерь)
|
-
|
-
|